2080 Ventures · Investor research
965 Corporate Venture Capital investors
Compare 965 Corporate Venture Capital investors. Review the selection, investor types and reported focus with 2080 Ventures.
What this selection covers
This guide contains 965 distinct directory identities matching investor types: Corporate Venture Capital. Counts describe Investor Atlas coverage, not the size of the market or currently available capital.
Investor types represented: Corporate Venture Capital (965), Venture Capital (411), Private Equity (53), Family Office (24).
Common reported sector tags: Fintech (138), SaaS (134), Healthcare (128), AI & ML (85). Investors can have multiple tags.
Prepare a focused approach
Start with the sector and business model you operate in, then narrow by funding round, target market and investor type.
- Check the current mandate and recent investments.
- Confirm check size, lead or follow preference, and company eligibility.
- Identify the relevant partner and published pitch route.
- Explain your customer evidence, raise and specific reason for approaching this investor.
Explore the 965 matching investors
Listed alphabetically, without ranking by performance or likelihood of investment. Full profiles, investment criteria and available contact details require sign-in.
| Investor | Investor type | Research |
|---|---|---|
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
ABAB Private Credit Investors | Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
ABABB Technology Ventures | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
ABAbbott Ventures | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
ABABN AMRO Fund | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Private Equity, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
ADAddVentures by SCG | Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
ADAdmitad Invest | Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital, Family Office, Private Equity, Accelerator | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Angel Network, Private Equity, Syndicate, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
AGAgro Innovation Lab Gmbh | Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
AIAIRMESH | Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
ALAlexandria Venture | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
ALAlibaba Capital Partners | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
ALAltran | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
AMAmazon Alexa Fund | Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
AMAmerican Express Ventures | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
AMAMOREPACIFIC Ventures | Corporate Venture Capital, Venture Capital, Private Equity | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
ANANZ | Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
AOAol Ventures | Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
ARArsat Group | Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Accelerator, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
ASAssurant Growth Investing | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
AUAudi Electronics Venture | Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
AXAXA Venture Partners | Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
BABanca Transilvania | Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
BABASF Venture Capital | Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
BABauer Venture Partners | Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
BABavarva Flock Inc. | Corporate Venture Capital, Family Office, Private Equity | View profile ↗ |
BABaxalta Ventures | Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
BEBeijing Cultural Center Fund | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
BEBelcorp Ventures | Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
BEBeqa Lagoon VC | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
BEBertelsmann Asia Investments | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ | |
BIBialla Venture Partners | Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ | |
BLBlueCross BlueShield Venture Partners | Corporate Venture Capital, Venture Capital, Private Equity | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
BNBNY Mellon | Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ | |
BOBolloré Group | Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital, Family Office, Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
BRBR Startups | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
BRBrand Capital | Corporate Venture Capital, Venture Capital, Private Equity | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
BRbridges+links | Family Venture Network | Corporate Venture Capital, Family Office | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
BRBrightEdge Fund | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
BUBumble Fund | Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
CACAA Ventures | Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital, Family Office | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
CACapB | Angel Network, Corporate Venture Capital, Family Office, Private Equity, Accelerator | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
CACapital One Growth Ventures | Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital, Private Equity | View profile ↗ | |
CACapXM | Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
CACASVC | Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
CACavallo Ventures | Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
CBCBA | Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
CCCCB Trust | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
CECentrica Innovations | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
CHChausson Finance | Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Venture Capital, Private Equity, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
CHChina Industrial Asset Management | Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
CICigna Ventures | Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
CICitadel | Corporate Venture Capital, Private Equity | View profile ↗ |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
CICITIC Metal Co., Ltd. | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
CLClarkston Consulting | Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
CLClaverley Group | Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
CMCMC Capital Group | Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
CMCME Ventures | Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
COCognitive Corporate Finance | Corporate Venture Capital, Family Office, Fund of Funds, Private Equity | View profile ↗ |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
COCoinbase Ventures | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital, Venture Capital, Private Equity | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
COComfortDelGro Capital Partners | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital, Venture Capital, Private Equity | View profile ↗ | |
COCommonwealth Bank of Australia | Private Equity, Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
COCorpa Capital | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
COCounterpart Advisors | Venture Capital, Family Office, Private Equity, Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
CRCRADLE | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
CRCreditEase Fintech Investment Fund | Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
CRCrescent Enterprises Venture Capital | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
CRCrossroads Capital | Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
CUCUNA Mutual Group | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Angel Network, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
D-D-Ax Corporate Venture Capital | Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
DADadneo | Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Angel Network, Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ | |
| Angel Network, Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
DADapper Labs | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
DCDC Thomson Ventures | Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
DEDesjardins Capital | Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
DGDG Incubation | Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
DIDiamond Edge Ventures | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
DIDigital Ventures | Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
DIDiscount Capital | Corporate Venture Capital, Venture Capital, Private Equity | View profile ↗ |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
DRDraugiem Capital | Corporate Venture Capital, Family Office | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
DUDuPont Capital Management | Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
DWDWG Investment Bank | Corporate Venture Capital, Fund of Funds | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
EAEagle10 Ventures | Angel Network, Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
EAEastven Ericsson Venture Partners | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital, Private Equity | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
EIEighteen94 Capital | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
ENEngelhardt Kaupp Kiefer & Co. | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
ENEngie Factory | Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
ESEsco Ventures | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
ESESRG Investments | Corporate Venture Capital, Venture Capital, Private Equity | View profile ↗ |
ETEtebia | Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
EVEvergy Ventures | Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital, Family Office | View profile ↗ | |
FAFar East Ventures | Corporate Venture Capital, Family Office, Venture Capital | View profile ↗ |
FAFarmlands Co-operative Society Limited 2017 | Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ | |
FAFAW Group | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
FEFerguson Ventures | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
FIFincasa Ventures | Corporate Venture Capital, Family Office | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
FLFLIP.Ventures | Angel Network, Corporate Venture Capital, Accelerator | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
FLFluxunit - Osram Ventures | Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
FOFonterra Ventures | Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
G+G+J Digital Ventures | Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
GEGE Capital | Venture Capital, Private Equity, Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Venture Capital, Private Equity, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
GEGeneral Motors Ventures | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
| Fund of Funds, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
GRGradient Ventures | Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Angel Network, Venture Capital, Corporate Venture Capital, Accelerator | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
GRGrupo La Republica | Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
GSGS Shop | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
GSGS Venture | Corporate Venture Capital, Venture Capital, Private Equity | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital, Investment Organization | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ | |
GUGuoguang Electric Company Ltd | Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
H-H-FARM | Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
HAHackquarters | Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Private Equity, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
HEHelix Fund | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
HOHoltzbrinck Digital | Venture Capital, Private Equity, Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
HOHong Leong Group | Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
HRHR Ventures | Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
HYHydra Ventures | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
IAiAstra Developments | Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
IBIBM SmartCamp | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
IBIbrahim Schneidawind AG | Corporate Venture Capital, Family Office | View profile ↗ |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
IDIDG Ventures | Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
INInnogy Innovation Hub | Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
INInnogy Venture Capital | Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Angel Network, Corporate Venture Capital, Family Office, Private Equity, Accelerator | View profile ↗ | |
ININNOTECH FRONTIER | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
INInVent | Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
INInventages Venture Capital | Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
INInvestor Growth Capital | Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
