2080 Ventures · Investor research
281 Growth investors
Compare 281 Growth investors. Review the selection, investor types and reported focus with 2080 Ventures.
What this selection covers
This guide contains 281 distinct directory identities matching funding stages & types: Growth. Counts describe Investor Atlas coverage, not the size of the market or currently available capital.
Growth is a reported funding-stage or financing-type tag. Business milestones such as prototype or early revenue are kept separate.
Investor types represented: Venture Capital (248), Corporate Venture Capital (157), Private Equity (34), VC Investor (15).
Common reported sector tags: SaaS (96), Fintech (87), Healthcare (85), Consumer (61). Investors can have multiple tags.
Prepare a focused approach
Start with the sector and business model you operate in, then narrow by funding round, target market and investor type.
For Growth, show the evidence already achieved, the next milestone and a budget connecting the raise to that milestone. Confirm expected round size and ownership.
- Check the current mandate and recent investments.
- Confirm check size, lead or follow preference, and company eligibility.
- Identify the relevant partner and published pitch route.
- Explain your customer evidence, raise and specific reason for approaching this investor.
Explore the 281 matching investors
Listed alphabetically, without ranking by performance or likelihood of investment. Full profiles, investment criteria and available contact details require sign-in.
| Investor | Investor type | Research |
|---|---|---|
| Venture Capital, Private Equity | View profile ↗ | |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
ABABB Technology Ventures | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
ABAbbott Ventures | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
ABABN AMRO Fund | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Private Equity, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Family Office | View profile ↗ | |
ACActis Capital | Private Equity | View profile ↗ |
ADAddVentures by SCG | Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
ADAdvent Venture Partners | Venture Capital | View profile ↗ |
AGAgro Innovation Lab Gmbh | Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
ALAlexander Niehenke | VC Investor | View profile ↗ |
ALAlexandria Venture | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
ALAlibaba Capital Partners | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
AMAmazon Alexa Fund | Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
AMAmerican Express Ventures | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
AMAMOREPACIFIC Ventures | Corporate Venture Capital, Venture Capital, Private Equity | View profile ↗ |
ANAndrew Boston | Individual Investor | View profile ↗ |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
ASAssurant Growth Investing | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
AUAuriga | Venture Capital | View profile ↗ |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
| Private Equity | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
BEBertelsmann Asia Investments | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
| Venture Capital, Angel Network, Syndicate, Accelerator | View profile ↗ | |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
BLBlueCross BlueShield Venture Partners | Corporate Venture Capital, Venture Capital, Private Equity | View profile ↗ |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
BNBNP Paribas Private Equity | Private Equity | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital, Family Office, Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
BRBrand Capital | Corporate Venture Capital, Venture Capital, Private Equity | View profile ↗ |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Family Office | View profile ↗ | |
CACAA Ventures | Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
CACack Wilhelm | VC Investor | View profile ↗ |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital, Private Equity | View profile ↗ | |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Private Equity, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
CMCMC Capital Group | Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital, Venture Capital, Private Equity | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital, Venture Capital, Private Equity | View profile ↗ | |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
| Angel Network, Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ | |
DCDC Thomson Ventures | Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
DEDennis Phelps | Individual Investor | View profile ↗ |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
DGDG Incubation | Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
DIDiscount Capital | Corporate Venture Capital, Venture Capital, Private Equity | View profile ↗ |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
EAEastven Ericsson Venture Partners | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
EDEden Ventures | Venture Capital | View profile ↗ |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Family Office, Venture Capital | View profile ↗ | |
EQEquistone Partners Europe | Private Equity | View profile ↗ |
EREric Zimmerman | VC Investor | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ | |
ESESRG Investments | Corporate Venture Capital, Venture Capital, Private Equity | View profile ↗ |
EVEvergy Ventures | Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
FAFar East Ventures | Corporate Venture Capital, Family Office, Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
FLFluxunit - Osram Ventures | Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Family Office | View profile ↗ | |
GEGE Capital | Venture Capital, Private Equity, Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Venture Capital, Private Equity, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
GEGeneral Motors Ventures | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
| Investment Organization | View profile ↗ | |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
GPGP BullHound Sidecar | Investment Organization | View profile ↗ |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
GRGregory Silva | VC Investor | View profile ↗ |
GRGresham House Ventures | Venture Capital | View profile ↗ |
GSGS Shop | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
GSGS Venture | Corporate Venture Capital, Venture Capital, Private Equity | View profile ↗ |
GUGuixer and Partners | Family Office | View profile ↗ |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Private Equity, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
HOHoltzbrinck Digital | Venture Capital, Private Equity, Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
HUHustle | Accelerator | View profile ↗ |
IAIan Friedman | VC Investor | View profile ↗ |
IBIBM SmartCamp | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
IDIDG Ventures | Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
INInnogy Innovation Hub | Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
ININNOTECH FRONTIER | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
INInVent | Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
INInvestor Growth Capital | Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
IPIP Group (LON: IPO) | Venture Capital | View profile ↗ |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
IQIQ Capital Partners | Venture Capital | View profile ↗ |
JCJCI Ventures | Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
JOJoel Englander | VC Investor | View profile ↗ |
JOJohn Fogelsong | VC Investor | View profile ↗ |
JOJohnson & Johnson Development Corporation | Corporate Venture Capital, Venture Capital, Private Equity | View profile ↗ |
JUJune | Venture Capital | View profile ↗ |
| Venture Capital, Private Equity, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
KDKDDI Open Innovation Fund | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
KEKelly O'Kane | VC Investor | View profile ↗ |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
KEKevin Diestel | VC Investor | View profile ↗ |
KIKickstart Ventures | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
KNKnight Venture Capital | Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Private Equity, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ | |
M.M. Ventures | Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
MAMacquarie Capital | Corporate Venture Capital, Venture Capital, Private Equity | View profile ↗ |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Family Office, Corporate Venture Capital, Venture Capital, Private Equity | View profile ↗ | |
MAMartin Gedalin | VC Investor | View profile ↗ |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
MAMatt Rockman | VC Investor | View profile ↗ |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
MIMIDVEN | Venture Capital | View profile ↗ |
MIMiele | Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
MIMilano Venture | Venture Capital, Family Office, Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
NANavitas Ventures | Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
NENewion Investments | Venture Capital | View profile ↗ |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
NONordisk Film Games | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
NONorthwell Ventures | Venture Capital, Private Equity, Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
OLOlga Lozovskaya | Individual Investor | View profile ↗ |
| Venture Capital, Private Equity | View profile ↗ | |
OMOmron Ventures | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ | |
OROregon Enterprise Blockchain Venture Studio | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
POPortfoLion VC | Venture Capital | View profile ↗ |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
RARachel Corn | VC Investor | View profile ↗ |
RARaise | Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
RTRTL Ventures | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
SASamsung Venture Investment | Corporate Venture Capital, Venture Capital, Private Equity | View profile ↗ |
SASanofi-Genzyme BioVentures | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
SASaudi Aramco Entrepreneurship Ventures | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
SCScania Growth Capital | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
SESEB Venture Capital | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
SESecond Working District | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ | |
SHShervin Pishevar | VC Investor | View profile ↗ |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
SOSoftBank Capital | Corporate Venture Capital, Venture Capital, Private Equity | View profile ↗ |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
SPSPH Media Fund | Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
STStartupbootcamp | Accelerator | View profile ↗ |
STSteve Royer | VC Investor | View profile ↗ |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
SUSusan Liu | VC Investor | View profile ↗ |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
TATakeda Ventures | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
| Accelerator | View profile ↗ | |
TETelkomsel Mitra Inovasi (TMI) | Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Venture Capital, Private Equity, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
THThe Angel CoFund | Venture Capital, Angel Network | View profile ↗ |
TITime Warner Investments | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
TNTNG Fintech Group Inc. | Venture Capital, Private Equity, Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
TOTopher Conway | Individual Investor | View profile ↗ |
TRTransamerica Ventures | Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Private Equity, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
USUSAA | Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
VOVorwerk Direct Selling Ventures | Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ | |
WAWaterland Private Equity Investments | Private Equity | View profile ↗ |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ | |
| Venture Capital | View profile ↗ | |
XAXAnge Private Equity | Private Equity | View profile ↗ |
| Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ | |
YJYJ Capital | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
ZAZaffre Investments | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
ZHZhangjiang Torch Venture Capital Co | Corporate Venture Capital, Venture Capital | View profile ↗ |
| Venture Capital, Corporate Venture Capital | View profile ↗ |
How these guides are compiled. Source-reported criteria may change. A listing does not confirm current investment activity.
